หลักสูตรเข้มข้นที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตร 3 ปี
ทั้งพื้นฐานและโอลิมปิก
การแข่งขันและพัฒนาทักษะ
หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ท31101 | ภาษาไทย | 1.0 | 40 |
ค31103 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ว30101 | วิทยาศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ว30105 | วิทยาศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
ว31161 | เทคโนโลยี | 1.0 | 40 |
ส31101 | สังคมศึกษา | 1.0 | 40 |
พ31103 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | 20 |
ศ31102 | ศิลปะ | 0.5 | 20 |
อ31101 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | 40 |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ค31219 | คณิตศาสตร์ 4 เร่งรัดเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 1.5 | 60 |
ว31211 | ฟิสิกส์ 4 | 1.0 | 40 |
ว31221 | เคมี | 1.5 | 60 |
ว31241 | ชีววิทยา | 1.0 | 40 |
ว30263 | คอมพิวเตอร์กราฟิก | 1.0 | 40 |
อ31215 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 20 |
อ31221 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 4 และ คณิตศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
I30201 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 0.5 | 20 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับชั้น (20 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ท31102 | ภาษาไทย | 1.0 | 40 |
ค31104 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ว30102 | วิทยาศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ว30106 | วิทยาศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
ส31102 | สังคมศึกษา | 1.0 | 40 |
พ31104 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | 20 |
ศ31101 | ศิลปะ | 0.5 | 20 |
ง31101 | การงานอาชีพ | 1.0 | 40 |
อ31102 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | 40 |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ค31220 | คณิตศาสตร์ 4 เร่งรัดเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 1.5 | 60 |
ว31212 | ฟิสิกส์ 4 | 1.0 | 40 |
ว31222 | เคมี | 1.5 | 60 |
ว31242 | ชีววิทยา | 1.0 | 40 |
ว30264 | การนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 | 1.0 | 40 |
อ31216 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 20 |
อ31222 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 4 และ คณิตศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
I30202 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 0.5 | 20 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับชั้น (20 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ท32101 | ภาษาไทย | 1.0 | 40 |
ค32103 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ว30103 | วิทยาศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ส32101 | สังคมศึกษา | 1.0 | 40 |
ส32102 | ประวัติศาสตร์ไทย | 0.5 | 20 |
พ32103 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | 20 |
ศ32102 | ศิลปะ | 0.5 | 20 |
อ32101 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | 40 |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ค32219 | คณิตศาสตร์ 4 เร่งรัดเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 1.5 | 60 |
ว32201 | ฟิสิกส์ 4 | 1.5 | 60 |
ว32221 | เคมี | 1.0 | 40 |
ว32241 | ชีววิทยา | 1.0 | 40 |
ว30261 | การออกแบบและเทคโนโลยี | 1.0 | 40 |
ว30266 | การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ | 1.0 | 40 |
อ32203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 20 |
อ32221 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 4 และ คณิตศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับชั้น (20 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ท32102 | ภาษาไทย | 1.0 | 40 |
ค32104 | คณิตศาสตร์ 4 | 1.5 | 60 |
ว30104 | วิทยาศาสตร์ 4 | 1.0 | 40 |
ส32104 | ประวัติศาสตร์ไทย | 0.5 | 20 |
พ32104 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | 20 |
ศ32101 | ศิลปะ | 0.5 | 20 |
ง32101 | การงานอาชีพ | 1.0 | 40 |
อ32102 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | 40 |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ค32220 | คณิตศาสตร์ 4 เร่งรัดเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 1.5 | 60 |
ว32202 | ฟิสิกส์ 4 | 1.5 | 60 |
ว32222 | เคมี | 1.0 | 40 |
ว32242 | ชีววิทยา | 1.5 | 60 |
ว30267 | การเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์ | 1.0 | 40 |
อ32206 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 20 |
อ32222 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 4 และ คณิตศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับชั้น (20 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ท33101 | ภาษาไทย | 1.0 | 40 |
ส33101 | สังคมศึกษา | 1.0 | 40 |
ส33102 | ประวัติศาสตร์ไทย | 0.5 | 20 |
พ33103 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | 20 |
ศ33102 | ศิลปะ | 0.5 | 20 |
อ33101 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | 40 |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ค33213 | โครงงานคณิตศาสตร์ 4 และ คอมพิวเตอร์ 4 | 1.0 | 40 |
ค33219 | คณิตศาสตร์ 4 เสริมประสบการณ์ | 1.5 | 60 |
ว33201 | ฟิสิกส์ 4 | 2.0 | 80 |
ว33221 | เคมี | 1.5 | 60 |
ว33241 | ชีววิทยา | 1.5 | 60 |
ง33201 | โครงงานการงานอาชีพ | 1.0 | 40 |
อ33217 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 20 |
อ33221 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 4 และ คณิตศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
I30204 | การสื่อสารและนำเสนอด้วยเทคโนโลยี | 0.5 | 20 |
* | วิชาเลือก 1 วิชา | 1.0 | 40 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับชั้น (20 ชั่วโมง)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ท33102 | ภาษาไทย | 1.0 | 40 |
ส33103 | สังคมศึกษา | 1.0 | 40 |
ส33104 | ประวัติศาสตร์ไทย | 0.5 | 20 |
พ33104 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.5 | 20 |
ศ33101 | ศิลปะ | 0.5 | 20 |
อ33102 | ภาษาอังกฤษ | 1.0 | 40 |
รายวิชาเพิ่มเติม | |||
ค33214 | โครงงานคณิตศาสตร์ 4 และ คอมพิวเตอร4 | 1.0 | 40 |
ค33220 | คณิตศาสตร์ 4 เสริมประสบการณ์ | 1.5 | 60 |
ว33202 | ฟิสิกส์ 4 | 2.0 | 80 |
ว33222 | เคมี | 1.5 | 60 |
ว33242 | ชีววิทยา | 1.5 | 60 |
ง33202 | โครงงานการงานอาชีพ | 1.0 | 40 |
อ33218 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 0.5 | 20 |
อ33222 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 4 และ คณิตศาสตร์ 4 | 0.5 | 20 |
I30206 | การสื่อสารและนำเสนอด้วยเทคโนโลยี | 0.5 | 20 |
* | รายวิชาเลือก 1 วิชา | 1.0 | 40 |
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับชั้น (20 ชั่วโมง)